Home » Component data » this section
MOSFET Component Data
Data for MOSFETs including pinout, operational parameters and component descriptions, applications, cost and distributor sources.
Here I've detailed the essential data for a variety of MOSFETs: everything from their vital parameters including their maximum voltages and currents as well as factors including RDS ON, etc.
There is also information about distributors that hold the components and the costing, etc.
MOSFET selection list
List of MOSFETs |
|
---|---|
MOSFET part number | Brief description of the MOSFET |
2N7000 | Small signal N-channel enhancement mode |
2N7002 | SMD small signal N-channel enhancement mode |
3SK294 | SMD RF dual channel N-channel enhancement mode |
BSS123 | SMD small signal N-channel enhancement mode |
BSS127 | SMD small signal 600V N-channel enhancement |
BSS138 | SMD small signal N-channel enhancement mode |
BSS139 | SMD small signal 250V N-channel depletion mode |
BSS169 | SMD small signal N-channel depletion mode |
NDS7002 | SMD small signal N-channel enhancement mode |
IPA082N10NF2S | Infineon 100V 46A 8.2mΩ N-channel enhancement power MOSFET |
NX5020UNBK | Nexperia 50V TrenchMOS N-channel enhancement MOSFET |
PMV240ENEA | Nexperia 30V TrenchMOS N-channel enhancement MOSFET with extended temperature range |
PSMN3R3-80YSF | Nexperia 80 V, 3.1 mΩ, 160 A, N-channel MOSFET |
PSMN9R8-100YSF | Nexperia 100 V, 10.2 mΩ, 80 A, N-channel MOSFET |
TK024N60Z1 | 600V 0.024Ω N-channel enhancement mode power MOSFET |
Written by Ian Poole .
Experienced electronics engineer and author.